所属区县 | [湖里区] |
---|---|
楼盘名称 | 五缘海悦 |
楼盘地址 | 厦门·五缘湾·五缘实验学校旁 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 厦门宏佑房地产开发有限公司 |
所属区县 | [湖里区] |
---|---|
楼盘名称 | 五缘海悦 |
楼盘地址 | 厦门·五缘湾·五缘实验学校旁 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 厦门宏佑房地产开发有限公司 |
开盘时间 | |
---|---|
开工日期 | 2023年3月13日 |
交房时间 | |
价格详情 | [贷款计算器] |
售楼电话 | 0592-5958 777 |
售楼处地址 | |
预售许可证 |
大小户型 | |
---|---|
规划户数 | 582户 |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 高层 |
总占地面积 | 43983.912 m² |
总建筑面积 | 12.8万m² |
代理商 | |
建筑单位 | |
项目进度 | |
楼层状况 | 16F |
层高 | 119、137、143、172户型标准层层高3.0米,199户型标准层层高3.1米 |
装修情况 | 精装交付 |
公摊 | 119和137户型得房率约为80.3%,143户型得房率约为79.1%-81.7%,172户型得房率约为80.4%-81.8%,199户型得房率约为83.4%。 |
学校 | 五缘实验学校、中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校等 |
---|---|
医院 | 弘爱医院、复旦中山厦门医院等 |
银行 | 厦门银行、中国建设银行等 |
邮局 | |
购物中心 | 温德姆酒店商业,红星美凯龙、湾悦城等 |
小区配套 | 会所、物管用房、架空层、生鲜超市、地下车位等 |
自然景观 | 直线距离约682米一步外湾亲海步道,直线距离约743米五缘沙滩等 |
公交 | 7路、78路、118路等公交线路环绕 |
---|---|
自驾 | 紧邻环岛干道、五缘大桥、集美大桥等城市主干道 |
地铁 | 直线距离约500米2号线、3号线双地铁五缘湾站 |
物业状态 | |
---|---|
物业公司 | 物业费 |
物业费 | |
容积率 | 2.0 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |